各购房教职工:
根据育才校区东院第三期教职工住宅建设项目选购工作安排,学校于
一、选房时间
二、选房地点
育才路15号65栋一单元101室(从朝阳路朝阳乡政府与朝阳乡菜市场路口往朝阳乡高层次人才市场运作房方向进入即可,亦可从育才校区学生公寓15舍北侧的便道通往高层次人才市场运作房小区。咨询电话:0773-5871986,18174160060)。
三、注意事项
(一)为确保选购住房工作的顺利进行,从
(二)若选房时,因特殊情况不能按时到场选房,可提前委托家人(或同事),委托人于选房时间持选房人的授权委托书(须有委托人亲笔签名)、委托人的身份证复印件及受委托人的身份证原件、复印件进行代选。为避免影响后续教职工的选房,未按时到达选房者,将由排序后一位的教职工顶替,依此类推。
四、选房流程
(一)排号:每批选房人员须提前10分钟进入选房等候区,工作人员将根据教职工排名进行叫号选房。
(二)等候:未叫到号码的教职工可在等候区休息等候,请老师们耐心等候,不可离开等候区,等候叫号选房。若错过叫号、不能在规定时间内选房,责任自负。
(三)选房:由主持人根据排名先后顺序叫号选房,每批次10人,并在40分钟内确认选房。选定房源后,现场办理有关手续。未选中的购房人员请按规定离开选房区。同时,凡在备注栏标有“*”号的教职工(排分相同的),请在当天选房时段提前15分钟到达现场,以便抽签决定选房顺序。
(四)签协议:购房人员选定房号后,须按要求在规定时间内办理购房其他手续。选房后,教职工根据所选房型的价格,在10天内凭选房确认书等有效证件缴付总房款的40%,用于市房改办验资。
五、请各学院各单位通知本单位的购房教职工,并调整和安排好相关教职工的工作。
特此通知
育才校区教职工住宅建设领导小组
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 职务级别 | 可享受面积 | 房产证面积 | 未达标面积 |
22 | 离退休 | 唐智生 | 男 | 副高 | 120 | 54.48 | 65.52 |
23 | 离退休 | 周巧劲 | 女 | 副高 | 120 | 55.39 | 64.61 |
24 | 离退休 | 唐振杰 | 男 | 教授 | 120 | 55.39 | 64.61 |
32 | 离退休 | 凌巧媛 | 女 | 副高 | 120 | 69.58 | 50.42 |
34 | 离退休 | 陈业栓 | 男 | 副研究馆员 | 120 | 71.26 | 48.74 |
38 | 离退休 | 李英贤 | 男 | 教授 | 120 | 72.62 | 47.38 |
40 | 离退休 | 周建明 | 男 | 教授 | 120 | 73.26 | 46.74 |
41 | 离退休 | 覃立新 | 男 | 副教授 | 120 | 73.26 | 46.74 |
42 | 离退休 | 刘逸 | 男 | 副高 | 120 | 73.5 | 46.5 |
43 | 离退休 | 廖海丽 | 女 | 副研究员 | 120 | 73.5 | 46.5 |
44 | 离退休 | 庞传智 | 男 | 副高 | 120 | 73.5 | 46.5 |
46 | 离退休 | 谭嘉柔 | 女 | 副教授 | 120 | 73.64 | 46.36 |
47 | 离退休 | 梁志华 | 男 | 副教授 | 120 | 74 | 46 |
48 | 离退休 | 宁明宗 | 男 | 副教授 | 120 | 74.1 | 45.9 |
53 | 离退休 | 齐桂山 | 男 | 副高 | 120 | 75 | 45 |
55 | 离退休 | 蓝阳 | 男 | 研究馆员 | 120 | 76.21 | 43.79 |
57 | 离退休 | 肖光德 | 男 | 副高 | 120 | 76.84 | 43.16 |
58 | 离退休 | 杨春群 | 女 | 副教授 | 120 | 76.84 | 43.16 |
59 | 离退休 | 施炜 | 女 | 工程师 | 90 | 47.87 | 42.13 |
63 | 离退休 | 常月华 | 女 | 副高 | 120 | 78.37 | 41.63 |
65 | 离退休 | 黄海林 | 男 | 实验师 | 90 | 48.54 | 41.46 |
68 | 离退休 | 钟朝荣 | 男 | 处级 | 90 | 51.01 | 38.99 |
70 | 离退休 | 陈国汉 | 男 | 副高 | 120 | 83.6 | 36.4 |
71 | 离退休 | 汤服成 | 男 | 教授 | 120 | 83.6 | 36.4 |
72 | 离退休 | 秦蓉芬 | 女 | 中级 | 90 | 53.92 | 36.08 |
73 | 离退休 | 胡英旗 | 男 | 副高 | 120 | 84.13 | 35.87 |
79 | 离退休 | 柳继锋 | 男 | 教授 | 120 | 86.53 | 33.47 |
82 | 离退休 | 李红 | 女 | 副教授 | 120 | 87.16 | 32.84 |
85 | 离退休 | 黄瓅 | 女 | 教授 | 120 | 87.16 | 32.84 |
93 | 离退休 | 张绍强 | 男 | 副教授 | 120 | 87.16 | 32.84 |
96 | 离退休 | 邱丽春 | 女 | 正高 | 120 | 87.16 | 32.84 |
119 | 离退休 | 刘锦麟 | 男 | 正处 | 90 | 59.67 | 30.33 |
121 | 离退休 | 杨帆 | 女 | 教授 | 120 | 90.78 | 29.22 |
122 | 离退休 | 王祥俊 | 男 | 教授 | 120 | 91.97 | 28.03 |
123 | 离退休 | 韦一能 | 男 | 教授 | 120 | 91.97 | 28.03 |
124 | 离退休 | 兰荣华 | 男 | 工程师 | 90 | 62 | 28 |
125 | 离退休 | 丁麟 | 女 | 干部 | 75 | 47.87 | 27.13 |
128 | 离退休 | 王维友 | 男 | 工人 | 75 | 49.11 | 25.89 |
157 | 离退休 | 袁竞雄 | 男 | 教授 | 120 | 96.72 | 23.28 |
171 | 离退休 | 刘萍 | 女 | 高级工 | 75 | 53.04 | 21.96 |
177 | 离退休 | 周林凤 | 女 | 高级工 | 75 | 53.59 | 21.41 |
179 | 离退休 | 江通英 | 女 | 高级工 | 75 | 53.66 | 21.34 |
222 | 离退休 | 田晓明 | 女 | 高级工 | 75 | 54.34 | 20.66 |
224 | 离退休 | 李伟芝 | 男 | 正科 | 75 | 55.39 | 19.61 |
226 | 离退休 | 廖蔚芳 | 女 | 高级工 | 75 | 56.88 | 18.12 |
229 | 离退休 | 张赤峰 | 男 | 副处 | 90 | 73.02 | 16.98 |
231 | 离退休 | 钟茂安 | 男 | 副处 | 90 | 73.77 | 16.23 |
233 | 离退休 | 蓝宝铭 | 男 | 副高 | 120 | 104.01 | 15.99 |
235 | 离退休 | 黄宗禄 | 男 | 正处 | 90 | 74.1 | 15.9 |
236 | 离退休 | 殷玲玲 | 女 | 教授 | 120 | 104.61 | 15.39 |
238 | 离退休 | 宁静芸 | 女 | 处级 | 75 | 60.05 | 14.95 |
241 | 离退休 | 杜月兰 | 女 | 副处 | 90 | 76.21 | 13.79 |
242 | 离退休 | 宋开明 | 男 | 正处 | 90 | 76.84 | 13.16 |
243 | 离退休 | 蒋文蔚 | 男 | 副教授 | 120 | 106.93 | 13.07 |
244 | 离退休 | 孙艳艳 | 女 | 工人 | 75 | 62.89 | 12.11 |
254 | 离退休 | 李玉莲 | 女 | 职工 | 75 | 63.4 | 11.6 |
261 | 离退休 | 邓丽萍 | 女 | 高级工 | 75 | 64.05 | 10.95 |
265 | 离退休 | 黄达聪 | 男 | 高级工程师 | 120 | 109.53 | 10.47 |
268 | 离退休 | 蒋芳生 | 男 | 副高 | 120 | 109.53 | 10.47 |
269 | 离退休 | 文慕贞 | 女 | 教授 | 120 | 109.53 | 10.47 |
270 | 离退休 | 黄怀焕 | 男 | 副教授 | 120 | 109.53 | 10.47 |
271 | 离退休 | 李庆忠 | 男 | 教授 | 120 | 110.15 | 9.85 |
280 | 离退休 | 黄秀珍 | 女 | 高级实验师 | 120 | 112.7 | 7.3 |
284 | 离退休 | 蒋若舟 | 男 | 工程师 | 90 | 87.16 | 2.84 |
297 | 离退休 | 陈俊贤 | 男 | 副处 | 90 | 94.15 | 已达标 |
300 | 离退休 | 陈秋纯 | 女 | 助理会计师 | 75 | 52.86 | 22.14 |
303 | 离退休 | 邓和秀 | 女 | 高级工 | 75 | 60.25 | 14.75 |
304 | 离退休 | 石玉贵 | 男 | 教授 | 120 | 109.53 | 10.47 |
附件2:育才校区东院第三期教职工住宅建设项目第四类购房人员选房时间安排表
资格类型 | 选房时间 | 申购人数(人) | |
第四类购房人员 | 具体选房时间: 1-10号为8:30~9:10; 11-20号为9:10~9:50; 21-30号为9:50~10:30; 31-40号为10:30~11:10; 41-50号为11:10~11:50; | 50 | |
具体选房时间: 51-60号为14:30~15:10; 61-70号为15:10~15:50; 71-80号为15:50~16:30; 81-90号为16:30~17:10; 91-100号为17:10~17:50; | 50 | ||
资格类型 | 选房时间 | 申购人数(人) | |
第四类购房人员 | 具体选房时间: 101-110号为8:30~9:10; 111-120号为9:10~9:50; 121-130号为9:50~10:30; 131-140号为10:30~11:10; 141-150号为11:10~11:50; | 50 | |
具体选房时间: 151-160号为14:30~15:10; 161-170号为15:10~15:50; 171-180号为15:50~16:30; 181-190号为16:30~17:10; 191-200号为17:10~17:50; | 50 | ||
资格类型 | 选房时间 | 申购人数(人) | |
第四类购房人员 | 具体选房时间: 201-210号为8:30~9:10; 211-220号为9:10~9:50; 221-230号为9:50~10:30; 231-240号为10:30~11:10; 241-250号为11:10~11:50; | 50 | |
具体选房时间: 251-260号为14:30~15:10; 261-270号为15:10~15:50; 271-280号为15:50~16:30; 281-290号为16:30~17:10; 291-300号为17:10~17:50; 301-312号为17:50~18:30; | 62 |
最新动态
-
2025-07-06
-
2025-07-04
-
2025-07-04
-
2025-07-04
-
2025-06-20
-
2025-06-10
-
2025-05-29
-
2025-05-19
-
2025-05-13
-
2025-05-07